مولتی متر KEWMATE 2000/2001
تماس بگیرید
- قابلیت اندازه گیری جریان های DC و AC تا 60A ( در مدل 2000) و تا 100A ( در مدل 2001) به همراه سنسور کلمپ دهانه باز
- نمایش تا رقم 3400 به همراه نمایش گرافیکی نمودار هیستوگرام
- طراحی در اندازه فشرده و جیبی و مقاوم
- دارای قابلیت SLEEP جهت کاهش مصرف باتری
- طراحی مطابق با استاندارد های حفاظتی IEC 61010-1 CAT III 300V

- توضیحات
توضیحات
| 2000 | 2001 | |
| DC V | 340mV/3.4/34/340/600V (Input Impedance: 10MΩ) ±1.5%rdg±4dgt |
|
| AC V | 3.4/34/340/600V (Input Impedance: 10MΩ) ±1.5%rdg±5dgt [50 – 400Hz] |
|
| DC A | 60A ±2%rdg±5dgt | 100A±2%rdg±5dgt |
| AC A | 60A ±2%rdg±5dgt (50/60Hz) | 100A±2%rdg±5dgt(50/60Hz) |
| Ω | 340Ω/3.4/34/340kΩ/3.4/34MΩ ±1%rdg±3dgt (0 – 340kΩ) ±5%rdg±5dgt (3.4MΩ) ±15%rdg±5dgt (34MΩ) |
|
| Continuity buzzer | Buzzer sounds below 30±10Ω (Continuity buzzer works on 340Ω range only) |
|
| Frequency | (AC A) 3.4/10kHz ±0.1%rdg±1dgt (AC V) 3.4/34/300kHz ±0.1%rdg±1dgt (Input sensitivity Current: more than 15A, Voltage: more than 30V) |
(Input sensitivity Current : more than 25A Voltage : more than 30V) |
| Conductor size | Ø6mm max. | Ø10mm max. |
| Applicable standards | IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution degree 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1 |
|
| Power source | R03 (DC 1.5V) × 2 * Continuous measuring time: approx. 45 hours (Auto power save: approx. 10 minutes) |
|
| Dimensions | 128(L) × 87(W) × 24(D)mm | 128(L) × 92(W) × 27(D)mm |
| Weight | 210g approx. | 220g approx |
| Included Accessories | R03 (DC 1.5V) × 2, Instruction Manual | |
| Optional Accessories | 9107 (Carrying case [Soft]) | |

















