کلمپ متر دیجیتال AC / DC مدل KEW 8115
تماس بگیرید
سنسور کلمپ
- قابلیت استخراج جریان AC و DC در محدوده تقریبا تمام مولتی مترهای دیجیتال بدون نیاز به قطع کردن مدار تحت اندازه گیری
- در صورتیکه این مدل همراه مولتی متر مدل 1051 / 1052KEW استفاده گردد نمایشگر را می توان برای قرائت سیستم بر حسب A تنظیم نمود.
- توضیحات
- برند
توضیحات
Measuring range | AC 0.1 – 130Arms (185Apeak) | DC 0 – ±180A |
---|---|---|
Output voltage | AC 10mV/A | DC 10mV/A |
Accuracy | ±1.2%rdg±0.4mV (50/60Hz) ±2.5%rdg±0.4mV (40 – 1kHz) | ±1.2%rdg±0.4mV (*) |
Low battery warning | 2.2V±0.2V or less – Red LED flash (1.9V±0.2V – Automatically power off) | |
Conductor size | Max. Ø12mm | |
Operating temperature & humidity range | -10 to 55ºC, relative humidity 85% or less (no condensation) | |
Output impedance | Approx. 10Ω or less | |
Applicable standards | IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution degree 2, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1 | |
Power source | DC3V (size AAA alkaline battery LR03×2pcs) * Continuous use: approx. 40 hours (Auto power off: approx. 20 minutes) | |
Cord length | Approx. 1,200mm | |
Output connector | Φ4mm banana plug | |
Dimensions | 127(L)×42(W)×22(D) mm | |
Weight | Approx. 140g | |
Accessories | Soft case, LR03×2, Instruction manual |
* دقت های ذکر شده پس از اتصال دستگاه KEW8115 به مولتی متر دیجیتال و تنظیم صفر دستگاه بدست خواهند امد.